1100 Ál er 99% lágmarks hreinleika ál sem er þekkt fyrir óvenjulega tæringarþol, auðvelda vinnuhæfni (þar með talið djúpa teikningu), suðuhæfni og góða hitaleiðni. Einnig notað til að mæta snúningsþörfum.
Ál 1100 er efnahagslega hreint ál . 1100 hefur framúrskarandi suðueiginleika; Það er líka mjúkt og sveigjanlegt, sem gerir það viðeigandi fyrir forrit sem þurfa viðkvæma mótun vegna þess að það vinnur hörðnar hægar en aðrar málmblöndur. 1100 er þó ekki hiti - sem hægt er að meðhöndla. Vegna þess að 1100 er mjög ónæmur fyrir tæringu er það almennt notað í efna- og matvælavinnslu, svo og fyrir gjafavöru og forrit sem krefjast fagurfræðilegra áfrýjunar.
Ál / ál 1100 álfelgur er almennt notaður í fin lager, hitaskipti fins, spunnið holbúnað, skífur og nafnplötur, skreytingarþættir.
1100 Álblöð af pökkun uppfylla útflutningsstaðla. Viðskiptavinir geta sett hluti sína með plastfilmu eða brúnum pappír eftir þörfum. Tré tilfelli eða trébretti eru notuð til að vernda varning gegn skaða meðan á flutningi stendur.
| Lengd og breidd | Sem kröfur viðskiptavina (rifa) |
| Þykkt | 0,3-500mm (samkvæmt kröfum þínum) |
| Surfacetreatment | Anodized, mill klárað, gljáa, fáður, burstun, aflhúðun |
| Skap | O/H12/H14/H16/H18/H22/ H32/H24/H34/H26/H36 |
| PaymentMethod | 30% T/T innborgun, og jafnvægi 70% þegar viðskiptavinur fær b/lt/t: LC: Óafturkallanlegt L/C í sjónmáli |
| Hefðbundin vara | GBT3880, JIS4000, EN485, ASTM - B209 |
| Annað Ál blað Vara |
1000 röð: 1080 1070 1060 1050 1145 1235 1200 1100 2000 Series.2a 12 2014 2024 20172219 3000 Series.3a 21 3102 3003 3103 3004 3104 3005 3105 5000 seres: 5005504050495449505052515052 5154 54545754 5082 5083 5086 6000 röð: 6061 6 a 02 6016 6063 6082 7000 röð: 7050 7075 7475 |
| Umsókn | Flugvélar og geim- og geimverur, sjávarréttingar, flutningur, reiðhjólaframlinsur, drve stokka rafmagns innréttingar og tengi, brakecomponents, lokar, tengingar. |
| Flytja út | Indland, Pakistan, Canadathe USA Rússland, Tæland, Malasía, Singaporelran, Dubai, Sádí Arabíu. Brasilía. |

Dæmigerð vélrænni eiginleiki
| Málmblöndu | Tilgreint | Togstyrkur | Ávöxtunarstyrkur | Lenging | |||||||||||
| Þykkt (í.) | (KSI) | (KSI) | (%) | ||||||||||||
| 1100-O (glituð) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Mín20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | MIN25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | MIN30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Mín28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Mín3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Mín4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Mín6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Mín8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Mín9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Mín12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Mín1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Mín2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Mín3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Mín4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Mín5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Mín6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Mín10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Mín1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Mín2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Mín3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Mín4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Mín1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Mín2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Mín3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Mín4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Mín9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.0 | Mín5.0 | Mín14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | MIN11.5 | Min4.0 | Mín20 | ||||||||||||








